
序号 NO. | 产品名称 Description | 参数备注 Parameter | 数量 Quantity | 单价/套 Price | 总价 Total Price |
1. | 304 不锈钢60 吨闭式冷却塔 | 冷却水量:60m3/h | 1 台 |
详见报价单 |
详见报价单 |
2. | 控制箱 | / | 1 个 | ||
3. | 循环水泵 5.5KW | 一备一用 | 2 个 | ||
4. | 304 不锈钢水箱 0.5m3/h | / | 1 个 |
FLN-60TBS 闭式逆流冷却塔技术参数表
冷却水量 | m3/h | 60 |
冷却能力 | kcal/h | 300000 |
工作水压 | MPa | 0.1-0.6(可调) |
飘水率 | % | <0.03 |
蒸发量 | % | ≤0.5 |
管 径 | 进水口 (mm) | DN 65 |
出水口 (mm) | DN 65 | |
排污口/溢水口 (mm) | DN 25 | |
补水口 (mm) | DN 25 | |
风 机 | 功 率 (kw) | 1.5 |
数 量 (台) | 2 | |
风 量(m3/h) | 22000*2 | |
喷淋泵 | 功 率 (kw) | 1.5 |
水 量(m3/h) | 70 | |
数 量 (台) | 1 | |
扬 程 (m) | 4 | |
主机外形尺寸 | 长 (mm) | 2900 |
宽 (mm) | 1250 | |
高 (mm) | 2800 | |
自重 | (kg) | 约 1200 |
运行重量 | (kg) | 约 3337 |
额定电压 | (V) | 380V,50HZ |
辅 机 参 数 | ||
循环泵 HYG65-160(I)B | 数 量 (台) | 2 |
功 率 (kw) | 5.5 | |
流 量(m3/h) | 43.3 | |
扬 程 (m) | 24 | |
水箱 | 水 箱 材 质 | 304 不锈钢 |
水 箱 容 量 | 0.5m³ | |
闭式冷却塔配置清单
结构 | 部件名称 | 材料 | 制造商 | 备 注 |
一 冷 却 系 统 |
1.冷却器 | 304 不锈钢盘管 直径 19mm/厚度 0.7mm |
共赢/福菱 | 中国著名企业 (采用小管径管,更 利于换热) |
2.喷淋管 | 304 不锈钢 | 台亚/联塑 | 台湾著名企业 | |
3.喷头 | 大直径 360 °加固 扣眼式 PVC 喷嘴 | 福菱/华虹 | 中国水冷行业著名企 业 | |
4.喷淋泵 | IP55,F 级 304 不锈钢叶轮 低转速、低噪音 |
昊元 二级能效 |
中国著名企业 | |
5.法兰 | 耐压等级 16 公斤 | 福菱/苏中/航标 | 中国著名企业 | |
6.浮球阀 | 液位可调式 球体不锈钢 | 福菱/苏中/航标 | 中国著名企业 | |
二 风 动 系 统 |
1.风机 | 工业尼龙 铝合金轮毂 热镀铝锌网罩 |
罗图 | 冷却塔著名风机制造 商 |
2.电机 | 三防冷却塔专用电机 NSK 进口轴承 IP55,F 级 |
罗图 | 中国水冷行业著名企 业 | |
3.脱水器 |
PVC 耐温≤70℃ |
福菱/华虹 | 中国水冷行业著名企 业 | |
三 塔 体 | 1.上箱体 | 304 不锈钢 | 福菱 | 中国水冷行业著名企 业 |
2.下箱体 (水槽) | 304 不锈钢 | 福菱 | 中国水冷行业著名企 业 | |
3.结构钢件 | 304 不锈钢 | 福菱 | 中国水冷行业著名企 业 | |
4.底框 | 槽钢框架 | 福菱 | 中国水冷行业著名企 业 | |
5.标准件 | 304 不锈钢 | 福菱 | 中国水冷行业著名企 业 | |
6.密封胶 | 丁基橡胶 | 福菱 | 中国水冷行业著名企 业 | |
四电控 | 1.控制箱 | 喷塑板 | 福菱 | 中国水冷行业著名企 业 |
2.控制器 | 根据温度自动启停风 机、喷淋泵,节能稳定。 | 正泰 | 中国著名企业 | |
备注: (1) 由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,则选择同等性能品牌替代,恕不预先通知 ; (2)除表列产品型号外,我公司可以根据客户要求非标定制; | ||||
产品推荐