序号 | 参数名称 | 单位 | 2BV5131型号参数值 | 备注 |
1 | 型号 | 台 | 2BV5131 | |
2 | 抽气速率(50Hz) | m³/h | 310 | 在50Hz电源频率下的抽气速率 |
3 | 极限真空度 | kPa | 3.3(绝对压力) | 泵在理想状态下能达到的最低压力 |
4 | 最大允许压差 | kPa | 101.3 | 泵入口与出口之间的最大允许压力差 |
5 | 配用电机功率 | kW | 5.5 | 驱动泵运行的电机功率 |
6 | 转速(50Hz) | r/min | 1450 | 在50Hz电源频率下的电机转速 |
7 | 噪声水平 | dB(A) | ≤78 | 泵在运行时的噪音等级 |
8 | 重量 | kg | 约230 | 泵的整体重量 |
9 | 进气口直径 | mm | DN80 | 泵进气口的连接尺寸 |
10 | 排气口直径 | mm | DN65 | 泵排气口的连接尺寸 |
11 | 工作液流量 | L/min | 推荐15-30(根据工况调整) | 维持泵正常运行所需的工作液(通常为水)流量 |
12 | 工作液温度范围 | ℃ | 5-40 | 适宜的工作液温度范围,过高或过低都会影响泵的性能 |
13 | 材质 | - | 泵体:铸铁;叶轮:不锈钢等 | 泵体及关键部件的材质,影响耐腐蚀性和使用寿命 |
14 | 应用领域 | - | 化工、制药、食品等 | 泵适用于的行业和应用场景 |
15 | 真空储罐容积 | - | 200L | 泵的主要优势和特性 |
产品推荐