
1-1、CT-C烘箱-I技术参数说明(电加热)
1、散热器面积: 25平方 | 2、有效面积:2.5(m3) |
3、电加热功率:15kw | 4、每次干燥量:100(kg/批) |
5、风机功率:1×0.45(KW) | 6、风机风量:3450(m3/h) |
7、、排湿风管 | 8、箱内温差: ±2 ℃(固态继电器) |
9、烘盘:48只 | 10、配用烘车:2 辆 |
11、外形尺寸:1200x2300x2000(mm) | 12、重量:900kg |
1-2、热风循环烘箱-I配置清单
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 供应商 | 备注 |
1 | 主体系统 | |||||
1.1 | 箱体外封 | δ=1.2 | SUS304 | 1套 | 常州中振 | |
1.2 | 箱体内封 | δ=1.2 | SUS304 | 1套 | 常州中振 | |
1.3 | 门 | δ=1.2 | SUS304 | 2套 | 常州中振 | |
1.4 | 箱体内底板 | δ=1.2 | SUS304 | 1套 | 常州中振 | |
1.5 | 箱体外底板 | δ=3.0 | Q230 | 1套 | 常州中振 | |
1.6 | 箱体框架 | 5#角钢 | Q235 | 1套 | 常州中振 | |
1.7 | 推车翻板 | δ=3.0 | SUS304 | 2套 | 常州中振 | |
2 | 密封系统 | |||||
2.1 | 密封条 | 配套 | 硅橡胶 | 1套 | 常州日成 | |
3 | 循环系统 | |||||
3.1 | 循环风机 | 配套 | 组合件 | 2套 | 武进东南 | |
3.2 | 排湿风机 | 1套 | ||||
4 | 加热系统 | |||||
4.1 | 电加热功率 | 15kw | SUS304 | 常州中振 | 不锈钢 | |
5 | 过滤系统 | |||||
5.1 | 进风中效 | 配套 | 不锈钢 | 1套 | 常州国医 | |
5.2 | 进风高效 | 配套 | 纸质 | 1套 | 常州国医 | |
5.4 | 均风器 | 配套 | SUS304 | 1套 | 常州中振 | |
6 | 排湿系统 | |||||
6.2 | 排湿风机 | 配套 | 1套 | 0.37KW | ||
7 | 干燥系统 | |||||
7.1 | 烘车 | 38×25 | 组件 | 2 辆 | 常州中振 | |
7.2 | 网盘 | δ=1 | SUS304 | 48只 | 常州冲压 | |
7.3 | 烘车轮 | 配套 | SUS304 | 2套 | 常州配件 | |
8 | 锁紧装置 | |||||
8.1 | 门铰链 | 配套 | SUS304 | 2付 | 常州配件 | |
9 | 控制系统 | |||||
9.1 | 接触器 | 组合件 | 1 只 | 正泰 | ||
9.2 | 温控仪 | 组合件 | 1 套 | 余姚温度仪表厂 | ||
9.3 | 热继电器 | 组合件 | 1 套 | 正泰 | ||
9.4 | 急停开关 | 组合件 | 1 套 | 正泰 | ||
9.5 | 电源开关 | 组合件 | 1 套 | 正泰 | ||
9.6 | 时间继电器 | 组合件 | 1 套 | 正泰 | ||
9.7 | 红绿按钮 | 组合件 | 1 套 | 上海 | ||
9.8 | 红绿指示灯 | 组合件 | 1 套 | 上海 | ||
10 | 保温系统 | |||||
10.9 | 保温棉 | 硅酸铝 | 8袋 | 南京 | ||
注:此设备为全304不锈钢制作,满焊,无死角,符合GMP要求,设备发货配发货清单,易损件,以及全套验证文件。
产品推荐